| 1 KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG:        49 TC | 
        
            | 1.1 Khoa học Mác – Lênin và tư
            tưởng Hồ Chí Minh           11 TC  | 
        
            | 1 | 0000104 | Triết học Mác-Lênin | 3 | 33 | 2 | 10 |   | 90 |   | 
        
            | 2 | 0000105 | Kinh tế chính trị Mác-Lênin | 2 | 22 | 2 | 6 |   | 60 | 0000104 | 
        
            | 3 | 0000106 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 21 | 2 | 7 |   | 60 | 0000105 | 
        
            | 4 | 0000102 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 22 | 2 | 6 |   | 60 | 0000106 | 
        
            | 5 | 0000107 | Lịch sử Đảng
            cộng sản Việt Nam | 2 | 22 | 2 | 6 |     | 60 | 0000102 | 
        
            | 1.2 Khoa học xã hội                     4 TC  | 
        
            | * Bắt buộc:                                   2 TC | 
        
            | 6 | 0000515 | Pháp luật đại cương | 2 | 20 |   | 10   |   | 60 |   | 
        
            | *Tự chọn:                                                                                                                   (chọn đủ 2
            TC) | 
        
            | 7 | 0221001 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 2 | 20 | 5 | 5 |   | 60 |   | 
        
            | 8 | 0221501 | Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc | 2 | 10 | 10 | 10 |   | 60 |   | 
        
            | 1.3. Ngoại ngữ                18 TC  | 
        
            | 9 | 0000701 | Tiếng
            Anh cơ bản (GE 1) | 6 | 60 |   | 30   |   | 180 |   | 
        
            | 10 | 0000702 | Tiếng Anh cơ
            bản (GE 2) | 4 | 45 |   | 15 |   | 120 | 0000701 | 
        
            | 11 | 0000703 | Tiếng Anh cơ
            bản (GE 3) | 4 | 30 |   | 30   |   | 120 | 0000702 | 
        
            | 12 | 0000704 | Tiếng Anh cơ
            bản (GE 4) | 4 | 30 |   | 30  |   | 120 | 0000703 | 
        
            | 1.4 Toán – Tin học – Khoa học tự
            nhiên                16 TC  | 
        
            | * Bắt buộc:        14TC | 
        
            | 13 | 0000301 | Toán cao cấp A1 (Đại số tuyến tính) | 3 | 20 | 20 | 5 |   | 90 |   | 
        
            | 14 | 0000302 | Toán cao cấp A2 (Giải tích 1) | 2 | 15 | 12 | 3 |   | 60 |   | 
        
            | 15 | 0221801 | Nhập môn công nghệ thông tin | 3 | 20 | 5 | 5 | 15 | 90 |   | 
        
            | 16 | 0221802 | Toán rời rạc & Đại số Boole | 3 | 30 | 10 | 5 |   | 90 |   | 
        
            | 17 | 0000310 | Xác suất thống
            kê | 3 | 27 | 14 | 4 |   | 90 |   | 
        
            | * Tự chọn:                                                                                                      
                       (chọn đủ 2 TC) | 
        
            | 18 | 0221803 | Mô hình mạng xã hội | 2 | 20 | 5 | 5 |   | 60 |   | 
        
            | 19 | 0221008 | Photoshop | 2 | 15 |   |   | 15 | 60 |   | 
        
            | 1.5 Giáo dục thể chất                               3
            TC  | 
        
            | 1.6.
            Giáo dục quốc phòng – an ninh      8 TC | 
        
            | 2 KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP:          91 TC | 
        
            | 2.1.
            Kiến thức cơ sở của ngành                26
            TC  | 
        
            | Bắt buộc:                                                                            
                                                                  | 
        
            | 20 | 0221102 | Kiến trúc máy tính | 2 | 15 |   |   | 15 | 60 |   | 
        
            | 21 | 0221106 | Hệ điều
            hành | 2 | 20 | 10 |   |   | 60 | 0221102 | 
        
            | 22 | 0221105 | Mạng máy tính | 2 | 15 |   |   | 15 | 60 | 0221102 | 
        
            | 23 | 0221201 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 3 | 20 | 5 | 5 | 15 | 90 | 0221802 | 
        
            | 24 | 0221103 | Cơ sở dữ liệu | 3 | 30 | 10 | 5 |   | 90 |   | 
        
            | 25 | 0221821 | Hệ quản trị CSDL SQL Server | 2 | 15 |   |   | 15 | 60 | 0221103 | 
        
            | 26 | 0221208 | Lập trình hướng đối tượng | 3 | 20 | 5 | 5 | 15 | 90 | 0221822 | 
        
            | 27 | 0221111 | An toàn thông tin | 2 | 20 | 5 | 5 |   | 60 |   | 
        
            | 28 | 0221822 | Cơ sở kỹ thuật lập trình | 2 | 15 |   |   | 15 | 60 | 0221801 | 
        
            | 29 | 0221508 | Thiết kế giao diện website | 3 | 20 | 5 | 5 | 15 | 90 | 0221801 | 
        
            | 30 | 0221823 | Nhập môn IoT | 2 | 20 | 5 | 5 |   | 60 | 0221105 | 
        
            | 2.2. Kiến thức ngành chính                           50 TC | 
        
            | 2.2.1. Kiến thức chung của ngành
            chính             30 TC | 
        
            | Bắt buộc:                                                                     24 TC | 
        
            | 31 | 7320008 | Lập trình website | 3 | 20 | 5 | 5 | 15 | 90 | 0221801 | 
        
            | 32 | 0221104 | Phân tích và thiết kế hệ thống | 2 | 20 | 5 | 5 |   | 60 | 0221103 | 
        
            | 33 | 0221824 | Công nghệ Java  | 3 | 20 | 5 | 5 | 15 | 90 | 0221208 | 
        
            | 34 | 0221812 | Học máy | 2 | 20 | 5 | 5 |   | 60 | 0000310 | 
        
            | 35 | 0221212 | Kỹ nghệ phần mềm | 2 | 20 | 5 | 5 |   | 60 | 0221104 | 
        
            | 36 | 0221825 | Lập trình windows | 3 | 20 | 5 | 5 | 15 | 90 | 0221821 | 
        
            | 37 | 0221814 | Cơ sở dữ liệu phân tán | 2 | 20 | 5 | 5 |   | 60 | 0221103 | 
        
            | 38 | 0221211 | Trí tuệ nhân tạo | 2 | 20 | 5 | 5 |   | 60 | 0221201 | 
        
            | 39 | 0221816 | Lập trình cho thiết bị di động | 3 | 20 | 5 | 5 | 15 | 90 | 0221824 | 
        
            | 40 | 0221601 | Khai phá dữ liệu | 2 | 20 | 5 | 5 |   | 60 | 0221103 | 
        
            | *Tự chọn:                                                                                 
                                             (chọn đủ 6
            TC) | 
        
            | 41 | 0331409 | Điện toán đám mây | 2 | 20 | 5 | 5 |   | 60 |   | 
        
            | 42 | 0221826 | Công nghệ ASP.Net | 2 | 15 |   |   | 15 | 60 | 0221801 | 
        
            | 43 | 0221215 | Hệ quản trị CSDL Oracle | 2 | 15 |   |   | 15 | 60 | 0221103 | 
        
            | 44 | 0221819 | Công nghệ XML và ứng dụng | 2 | 15 |   |   | 15 | 60 | 0221822 | 
        
            | 45 | 0221820 | Xây dựng mô hình kết nối trực tuyến | 2 | 15 |   |   | 15 | 60 | 0221104 | 
        
            | 46 | 0221214 | Công nghệ mã nguồn mở | 2 | 15 |   |   | 15 | 60 | 0221106 | 
        
            | 2.2.2 Kiến thức chuyên sâu của ngành chính                     20 TC (Sinh viên lựa chọn một trong
            hai nhóm chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Mạng máy tính và truyền thông) | 
        
            | Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm | 
        
            | 47 | 0221303 | Quản lý dự án phần mềm | 2 | 20 | 5 | 5 |   | 60 | 0221104 | 
        
            | 48 | 0221221 | Tương tác người máy | 2 | 15 |   |   | 15 | 60 | 0221825 | 
        
            | 49 | 0221502 | Hệ thống nhúng | 2 | 20 | 5 | 5 |   | 60 | 0221102 | 
        
            | 50 | 0221311 | Kiểm chứng phần mềm | 2 | 20 | 5 | 5 |   | 60 | 0221212 | 
        
            | 51 | 0221312 | Phân tích dữ liệu với Python | 3 | 20 | 5 | 5 | 15 | 90 | 0221601 | 
        
            | 52 | 0221307 | Thiết kế và xây dựng phần mềm | 3 | 20 | 5 | 5 | 15 | 90 | 0221104 | 
        
            | 53 | 7320023 | Thị giác máy tính và ứng dụng | 2 | 20 | 5 | 5 |   | 60 | 0221801 | 
        
            | 54 | 0221313 | Lập trình NodeJS | 2 | 15 |   |   | 15 | 60 | 0221801 | 
        
            | 55 | 0221314 | Thực tế doanh nghiệp | 2 |   |   |   |   | 60 |   | 
        
            | Chuyên ngành: Mạng máy tính và truyền thông | 
        
            | 56 | 0221401 | Truyền dữ liệu | 2 | 20 | 5 | 5 |   | 60 | 0221105 | 
        
            | 57 | 0221415 | Thiết kế mô hình
            mạng | 3 | 20 | 5 | 5 | 15 | 60 | 0221105 | 
        
            | 58 | 0221408 | Quản trị hệ thống mạng | 2 | 20 | 5 | 5 |   | 60 | 0221106 | 
        
            | 59 | 0221404 | An toàn thông tin mạng | 2 | 20 | 5 | 5 |   | 60 | 0221111 | 
        
            | 60 | 0221416 | Mạng không dây & Di động | 2 | 20 | 5 | 5 |   | 60 | 0221105 | 
        
            | 61 | 0221407 | Lập trình mạng | 3 | 15 | 5 | 5 | 15 | 90 | 0221824 | 
        
            | 62 | 0221417 | Các giao thức định tuyến | 2 | 20 | 5 | 5 |   | 60 | 0221105 | 
        
            | 63 | 0221421 | Hệ thống tường lửa | 2 | 20 | 5 | 5 |   | 60 | 0221105 | 
        
            | 64 | 0221314 | Thực tế doanh nghiệp | 2 |   |   |   |   | 60 |   | 
        
            | 2.3. Kiến thức bổ trợ chung cho 02 chuyên ngành                                                  3 TC  | 
        
            | 65 | 0221271 | Tiếng Anh chuyên ngành | 3 | 30 | 15 |   |   | 90 |   | 
        
            | 2.4 Đồ án học kỳ và Đồ án tốt
            nghiệp chung cho 02 chuyên ngành                      12 TC          | 
        
            | 66 | 0221374 | Đồ án  | 2 |   |   |   |   | 60 |   | 
        
            | 67 | 0221373 | Đồ án tốt nghiệp | 10 |   |   |   |   | 300 |   | 
        
            | 2.5 Môn học thay thế đồ án tốt
            nghiệp                       10 TC             | 
        
            | Chuyên ngành Công nghệ phần mềm | 
        
            | 68 | 0221817 | Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động | 2 | 15 |   |   | 15 | 60 | 0221816 | 
        
            | 69 | 0221504 | Phát triển phần mềm hướng dịch vụ | 2 | 20 | 5 | 5 |   | 60 | 0221508 | 
        
            | 70 | 0221315 | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên | 2 | 20 | 5 | 5 |   | 60 | 0221812 | 
        
            | 71 | 0221309 | Thương mại điện tử | 2 | 20 | 5 | 5 |   | 60 |   | 
        
            | 72 | 0221316 | Các hệ thống thông tin thông minh | 2 | 20 | 5 | 5 |   | 60 | 0221211 | 
        
            | Chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông | 
        
            | 73 | 0221418 | Quản trị dữ liệu phân tán | 2 | 20 | 5 | 5 |   | 60 | 0221814 | 
        
            | 74 | 0221413 | Giám sát và nâng cao hiệu suất mạng | 2 | 20 | 5 | 5 |   | 60 | 0221105 | 
        
            | 75 | 0221422 | Truyền thông đa phương tiện | 2 | 20 | 5 | 5 |   | 60 | 0221105 | 
        
            | 76 | 0221410 | Tổ chức sao lưu phục hồi HT mạng  | 2 | 20 | 5 | 5 |   | 60 | 0221105 | 
        
            | 77 | 0221419 | Thiết bị truyền thông & mạng MT | 2 | 20 | 5 | 5 |   | 60 | 0221102 |